بیشترین ظرفیت برای دانشگاه های کشور در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته های بدون کنکور به دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در گزینش برخی از رشتههای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به شیوه صرفاً با سوابق تحصیلی و با ملاک معدل کتبی دیپلم از 30 آذرماه 1401 آغاز شده است و داوطلبان تا 10 دی ماه 1401 فرصت دارند نسبت به انتخاب رشتهها اقدام کنند.
بیشترین ظرفیت مربوط به استان مازندران با بیش از 23 هزار نفر ظرفیت است که بخش اصلی این ظرفیت مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی است.
کمترین ظرفیت مربوط به استان هرمزگان با یک هزار و 989 نفر ظرفیت است که بخش عمده آن مربوط به واحدهای دانشگاه پیام نور در استان است.
از مجموع 197 هزار و 694 ظرفیت پذیرش 8 هزار نفر و 215 مفر به ظرفیت دانشگاههای دولتی و دورههای روزانه و نوبت دوم اختصاص دارد.
همچنین از مجموع ظرفیت 96 هزار و 760 نفر به واحدهای دانشگاه پیام نور و 92 هزار و 133 نفر به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی تعلق دارد.
به این ترتیب بازهم بیشترین ظرفیتهای خالی مانده در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور متعلق به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور است.
در واقع 197 هزار و 694 صندلی خالی بدون کنکور همچنان بدون داوطلب مانده است و تاکنون تنها حدود 30 هزار در این دورهها ثبت نام کرده اند و به نظر نمیرسد بازهم این ظرفیت تکمیل شود.
جدول ظرفیتهای دانشگاههای کشور در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش بدون کنکور سال 1401
ردیف | استان | ظرفیت دولتی | ظرفیت پیام نور | ظرفیت غیرانتفاعی | کل ظرفیت |
1 | آذربایجان شرقی | 712 | 5150 | 3025 | 8887 |
2 | آذربایجان غربی | 399 | 3857 | 3417 | 7673 |
3 | اردبیل | 448 | 2055 | 374 | 2877 |
4 | اصفهان | 125 | 8227 | 9168 | 17520 |
5 | البرز | - | 1696 | 528 | 2224 |
6 | ایلام | 72 | 1538 | 1311 | 2921 |
7 | بوشهر | 181 | 2777 | 946 | 3904 |
8 | تهران | - | 5098 | 3422 | 8520 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 93 | 2011 | 219 | 2323 |
10 | خراسان جنوبی | 652 | 2589 | 97 | 3338 |
11 | خراسان رضوی | 735 | 5461 | 6326 | 12522 |
12 | خراسان شمالی | 803 | 1616 | 1406 | 3825 |
13 | خوزستان | 34 | 8354 | 1200 | 9588 |
14 | زنجان | 228 | 2218 | 1499 | 3945 |
15 | سمنان | 350 | 1956 | 3426 | 5732 |
16 | سیستان و بلوچستان | 1099 | 2144 | 960 | 4621 |
17 | ستان فارس | 291 | 7893 | 6833 | 15017 |
18 | قزوین | 119 | 1673 | 6888 | 8680 |
19 | قم | 10 | 819 | 2668 | 3497 |
20 | کردستان | 338 | 2387 | 113 | 2838 |
21 | کرمان | 479 | 3598 | 3751 | 7828 |
22 | کرمانشاه | 56 | 2566 | 1036 | 3658 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 37 | 1582 | 464 | 2083 |
24 | گلستان | 126 | 2015 | 3779 | 5920 |
25 | گیلان | - | 1875 | 4270 | 6145 |
26 | لرستان | 113 | 2059 | 1050 | 3390 |
27 | مازندران | 244 | 4007 | 19145 | 23396 |
28 | مرکزی | 72 | 2514 | 901 | 3487 |
29 | هرمزگان | 113 | 1785 | 91 (پردیس خودگردان) | 1989 |
30 | همدان | 189 | 1214 | 2504 | 3907 |
31 | یزد | 97 | 4026 | 1316 | 5439 |
جمع | 197 هزار و 694 نفر / صندلی |
این مرحله تکمیل ظرفیت بر اساس مصوبه سی و سومین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 12 آذرماه 1401 برای برخی از رشتههای تحصیلی در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به شیوه صرفاً با سوابق تحصیلی و با ملاک معدل کتبی دیپلم اعلام شده است.