سیناترجمه: در مورد رشته کارشناسی ارشد فناوری اطاعات سلامت و منابع آزمون و ضریب دروس کنکور و دانشگاه های پذیرنده این رشته و چگونگی ورد به این رشته و گرایش آن توضیحاتی را برای شما عزیزان داده شده است.
رشته فناوری اطلاعات سلامت دوره ای بین رشته ایست که بر پایه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، انفورماتیک و دانش مدیریت بالینی بنا شده است. رسالت این رشته عبارت است از تربیت افراد کارآزموده ای که بتوانند تصدی و مدیریت بخش فن آوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها ( سازماندهی ، طبقه بندی و محاسبات آماری ) و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات تحلیل شاخص های بهداشتی مشارکت در کارشناسی، طراحی و پیاده سازی نظام Hospital Information System را بر عهده بگیرند.
فناوری اطلاعات سلامت | |||
|---|---|---|---|
عنوان کتاب | نویسنده/نویسندگان | ||
کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی | دکتر مقدسی | ||
داده پردازی بهداشتی | دکتر مقدسی | ||
فناوری اطلاعات سلامت | دکتر صدوقی، رضایی، صمد بیگ ، احتشامی | ||
سیستم های اطلاعات مدیریت | دکتر صدوقی، شیخ طاهری، میدانی | ||
سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی | دکتر صفدری، جمال پور | ||
راهنمای جامع کدگذاری بیماریها بر اساس ICD-10 | دکتر احمدی، دکتر شاهمرادی، شیخ طاهری | ||
مدیریت اطلاعات با SQL server | امیراحمدی، زکیه پیری | ||
Essentials of health information management principles & practices | Michelle a. green, Mary jo bowe. Delmar. Last edition. | ||
Health information management; concepts, principles | Kathleen M. Latour. Ahima. Last edition. | ||
Health care information systems: a practical approach for health care management | Karen A. Wager, Frances Wickham Lee, John P. Glaser. Last edition. | ||
هند بوک برونر و سودارث – 2014 (و ترجمه های معتبر آن) (درس بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی) | |||
کلیات پزشکی- منیر نوبهار و دکتر عباسعلی وفایی– چاپ ششم 1394 (درس بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی) | |||
برنامه نویسی به زبان C، تالیف مهندس عین اله جعفرنژاد قمی- فصل های 1 الی 11 (کامپیوتر و ساختمان داده) | |||
اصول ساختمان داده ها به زبان C، تالیف هورویتز (Hurwitz) ترجمه های امیر علیخانزاده و جعفرنژاد قمی (کامپیوتر و ساختمان داده) | |||
زبان عمومی | زبان کارشناسی ارشد | تالیف دکتر ناصر حاجی پور انتشارات علوم و فنون معین | |
دروس | ضرایب |
|---|---|
فناوری اطلاعات سلامت | 3 |
مدیریت اطلاعات سلامت | 3 |
بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی | 2 |
سیستم طبقه بندی اطلاعات سلامت | 2 |
کامپیوتر وساختمان داده | 2 |
زبان عمومی | 2 |
دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
|---|---|---|---|
ارومیه | 4 | 2 | 6 |
اصفهان | 4 | 2 | 6 |
ایران | 3 | 1 | 4 |
تبریز | 4 | 1 | 5 |
تهران | 3 | 1 | 4 |
شهیدبهشتی | 3 | 1 | 4 |
شیراز | 3 | 1 | 4 |
کاشان | 3 | 2 | 5 |
کرمان | 5 | 0 | 5 |
مشهد | 4 | 1 | 5 |
جمع کل | 36 | 12 | 48 |

درصورتیکه نیاز به پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی دارید از خدمات ویژه سینا ترجمه در این زمینه بهرهمند شوید این موسسه باسابقه فعالیت بسیار زیادی که درزمینهٔ پذیرش و چاپ مقالات دارد میتواند بهترین مجلات را برای شما بهصورت رایگان معرفی کرده و اقدام لازم را در کوتاهترین زمان جهت چاپ انجام دهد. شما عزیزان بهصورت آنلاین میتوانید فایل مقاله خود را تحویل کارشناس ما دهید تا مراحل جهت چاپ مقاله در مجلات معتبر را در کوتاهترین زمان شروع نمایند. تمامی هزینههایی که در این موسسه از شما عزیزان اخذ میشود هزینه تعیینشده از طرف مجله میباشد.
جهت اطلاعات بیشتر برای پذیرش و چاپ مقاله در مجلات داخلی و خارجی میتوانید با کارشناسان ما از طریق تماس یا پست الکترونیکی موسسه و همچنین از طریق شبکههای مجازی (واتساپ، اینستاگرام و تلگرام) در ارتباط باشید

راههای ارتباطی با ما