در این مقاله هزینه های تحصیل و زندگی در کشور هلند را مورد بررسی قرار می دهیم.
دانشجویانی که از کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قصد تحصیل در هلند را دارند، هزینه کمتری نسبت به سایر دانشجویان خارجی پرداخت میکنند.
به طور متوسط شهریه سالانه دانشگاه برای دوره کارشناسی ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ یورو و برای دوره کارشناسی ارشد ۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ یورو است؛ البته با توجه به رشته و دانشگاهی که برای تحصیل انتخاب کردهاید، این هزینهها میتواند تا مبلغ ۱۷۰۰۰ یورو برای دوره کارشناسی و ۳۰۰۰۰ یورو برای دوره کارشناسی ارشد در سال افزایش پیدا کند. اگر یکی از دانشگاههای خصوصی هلند را برای تحصیل انتخاب کنید، هزینهها بیشتر خواهد شد.
هزینه های تحصیل علاوه بر شهریه های دانشگاهی ، شامل کتاب و وسایل کمک آموزش نیز می شود. این هزینه ها می تواند با توجه به رشته تحصیلی شما متفاوت باشد ولی معمولا بین ۳۰۰ الی ۶۵۰ یورو در سال برای شما هزینه بر می دارد.
هزینه سالانه دانشجویان اتحادیه اروپا از حدود ۱،۹۵۰ € آغاز می شود.
برای دانشجویان غیر اتحادیه اروپا هزینه تحصیل متوسطه هلند برای مقطع لیسانس بین ۶۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ یورو است، برای برنامه های کارشناسی ارشد بین ۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ یورو میباشد.
دانشگاه های دولتی هلند دارای دو نوع هزینه های تحصیلی، قانونی و نهادی هستند. هزینه های قانونی یک مقدار ثابت تعیین شده توسط دولت هلند برای همه دانشگاه ها است. اکثر دانشجویان هلند و سایر کشورهای اتحادیه اروپا EEA باید این نوع هزینه را برای برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در هلند پرداخت کنند. برای سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، هزینه قانونی تعیین شده در € ۲۰۰۶ در سال است. هزینه های نهادی توسط دانشگاه تعیین می شود و برای دانش آموزان خارج از اتحادیه اروپا EEA قابل اجرا است. این مقدار به تخصص و شرایط دیگر بستگی دارد. به طور متوسط، هزینه های موسسه در ۲۰۱۸-۲۰۱۸ بین ۶۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ € در سال است.
بیشتر خواهد شد.
هزینه زندگی در هلند مانند تمامی کشور رابطه مستقیم با طرز زندگی کردن شما دارد.مسائل دیگری مانند شهری که در آن زندگی می نمایید هم بسیار تعین کننده است.به طور متوسط یک دانشجو در هلند بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ماهیانه برای زندگی می پردازد.
حدودا یک سوم این هزینه ها به هزینه مسکن اختصاص دارد.هزینه مسکن دانشجویی به طور متوسط بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ یورو می باشد.این تفاوت قیمت ها به دلیل شهر محل تحصیل – امکاناتی که بر روی کرایه به شما داده می شود و چند ایتم دیگر می باشد.برای مثال هزینه مسکن در امستردام بسیار بیشتر از سایر شهر های کوچک می باشد.همچنین گاها خدماتی مانند اینترنت تلویزیون هزینه برق هزینه گرمایش خانه و … بر روی کرایه محاسبه می شود.
بعد از خانه مهم ترین بخش هزینه زندگی هزینه خورد و خوراک است.معمولا دانشگاه ها با قیمتی مناسب غذای گرم برای تمام وعده های غذایی در اختیار دانشجو ها می گذارند ولی اقتصادی ترین روش این است که خود دانشجو برای خودش غذا بپزد.
بقیه هزینه ها شامل هزینه کتاب تفریحات رفت امد و … می باشد.برای مثال هزینه بلیط اتوبوس در داخل شهر برابر با ۱٫۶ یورو می باشد. خوشبختانه اکثر مراکز تخفیفات ویژه ای را برای دانشجویان در نظر گرفته اند که با ارائه کارت دانشجویی می توانید از این تخفیفات بهره مند شوید.
در زیر هزینه زندگی در کشور هلند با در نظر گرفتن خرج های اساسی یک زندگی در هلند (حداقل قیمت تا حداکثر قیمت) آورده شده است.
رستوران های کشور هلند | میانگین | محدوده قیمت ها | |||
گوشت، رستوران ارزان | ۱۷٫۱۱ $ | ۱۲٫۲۸ – ۲۴٫۵۶ | |||
گوشت برای ۲ نفر، رستوران معمولی | ۶۴٫۴۹ $ | ۳۶٫۸۵ – ۹۲٫۱۱ | |||
فست فود در مک دونالد یا مشابهات | ۸٫۱۲ $ | ۷٫۳۱ – ۹٫۸۳ | |||
کاپوچینو (معمولی) | ۲٫۹۷ $ | ۲٫۴۶ – ۳٫۶۸ | |||
نوشابه پپسی (۰٫۳۳ لیتری) | ۲٫۶۲ $ | ۱٫۸۴ – ۳٫۱۹ | |||
آب (۰٫۳۳ لیتری) | ۲٫۲۶ $ | ۱٫۲۳ – ۲٫۵۷ | |||
بازارهای کشور هلند | |||||
شیر معمولی (۱لیتر) | ۱٫۰۴ $ | ۰٫۷۲ – ۱٫۲۳ | |||
قرص نان سفید (۵۰۰ گرمی) | ۱٫۵۲ $ | ۱٫۰۹ – ۲٫۴۶ | |||
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۲٫۴۲ $ | ۱٫۷۲ – ۳٫۶۸ | |||
پنیر تازه (۱ کیلوگرم) | ۱۰٫۶۱ $ | ۶٫۱۴ – ۱۷٫۱۹ | |||
سینه مرغ بدون پوست و استخوان (۱کیلوگرم) | ۷٫۴۱ $ | ۶٫۱۴ – ۸٫۶۰ | |||
سیب (۱کیلوگرم) | ۲٫۳۲ $ | ۱٫۸۴ – ۳٫۰۷ | |||
پرتغال (۱کیلوگرم) | ۲٫۴۰ $ | ۱٫۸۴ – ۳٫۶۸ | |||
سیب زمینی (۱کیلوگرم) | ۱٫۶۷ $ | ۰٫۹۸ – ۲٫۴۶ | |||
کاهو (۱ عدد) | ۱٫۱۶ $ | ۰٫۹۸ – ۱٫۸۴ | |||
آب (۱٫۵ لیتری) | ۱٫۲۰ $ | ۰٫۶۱ – ۱٫۸۴ | |||
پاکت سیگار (مارلبورو) | ۶٫۴۵ $ | ۶٫۱۴ – ۷٫۳۷ | |||
حمل و نقل در کشور هلند | |||||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل محلی) | ۲٫۸۵ $ | ۱٫۹۷ – ۳٫۳۲ | |||
بلیط ماهانه | ۸۳٫۷۸ $ | ۵۵٫۲۷ – ۱۰۴٫۴۰ | |||
ورودی تاکسی (تعرفه معمولی) | ۶٫۸۹ $ | ۳٫۲۸ – ۹٫۴۶ | |||
تاکسی ۱ کیلومتر (تعرفه معمولی) | ۲٫۴۳ $ | ۲٫۲۱ – ۲٫۷۰ | |||
تاکسی ۱ ساعت انتظار (تعرفه معمولی) | ۲۹٫۲۹ $ | ۲۴٫۳۲ – ۴۹٫۱۳ | |||
بنزین (۱ لیتر) | ۲٫۰۷ $ | ۱٫۹۵ – ۲٫۲۱ | |||
فولکس واگن گلف ۱٫۴ ۹۰ KW روند (یا یک اتومبیل جدید) | ۲۸,۴۴۱ $ | ۲۴,۵۶۳ – ۳۰,۷۰۴ | |||
خدمات رفاهی در کشور هلند (ماهیانه) | |||||
پایه (برق، گاز، آب، زباله) آپارتمان ۸۵ متری | ۱۹۰٫۲۵ $ | ۱۲۲٫۸۲ – ۲۷۰٫۲۰ | |||
۱ دقیقه تعرفه تلفن همراه اعتباری محلی (بدون تخفیف و یا طرح) | ۰٫۲۲ $ | ۰٫۱۲ – ۰٫۳۷ | |||
اینترنت (۶ مگابیت در ثانیه، پهنای باند نامحدود | ۳۰٫۴۳ $ | ۲۱٫۴۹ – ۴۹٫۱۳ | |||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۴۶٫۱۳ $ | ۲۴٫۵۴ – ۷۳٫۶۹ | |||
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت در آخر هفته) | ۱۹٫۶۵ $ | ۱۲٫۲۸ – ۲۴٫۵۶ | |||
سینما، پخش بین المللی، ۱ صندلی | ۱۱٫۳۷ $ | ۹٫۸۳ – ۱۴٫۷۴ | |||
خرید لباس و کفش در کشور هلند | |||||
یک جفت Levis 501 یا معادل آن | ۱۰۱٫۸۹ $ | ۷۳٫۶۹ – ۱۳۵٫۱۰ | |||
۱ لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (زارا، H & M، … ) | ۵۴٫۹۹ $ | ۳۶٫۸۵ – ۷۳٫۶۹ | |||
۱ جفت کفش نایک | ۱۰۲٫۷۹ $ | ۷۹٫۸۳ – ۱۴۷٫۳۸ | |||
۱ جفت کفش چرم مردانه | ۱۲۹٫۲۰ $ | ۹۸٫۲۶ – ۱۸۴٫۲۳ | |||
هزینه اجاره خانه در کشور هلند (ماهانه) | |||||
آپارتمان در مرکز شهر (۱ خوابه) | ۱,۰۵۶٫۷۴ $ | ۶۷۵٫۵۱ – ۱,۴۷۳ | |||
آپارتمان (۱ خوابه) در خارج از مرکز شهر | ۸۰۶٫۴۲ $ | ۴۹۱٫۲۸ – ۱,۱۰۵ | |||
آپارتمان در مرکز شهر (۳ اتاق خواب) | ۱,۶۹۰٫۵۵ $ | ۹۸۲٫۵۶ – ۲,۳۳۳ | |||
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در خارج از مرکز | ۱,۲۷۰٫۷۳ $ | ۷۹۸٫۳۳ – ۱,۸۴۲ | |||
قیمت خرید آپارتمان در کشور هلند | |||||
قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان در مرکز شهر | ۳,۹۶۱٫۶۹ $ | ۲,۴۵۶ – ۶,۱۴۱ | |||
قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان در خارج از مرکز | ۲,۸۰۱٫۹۸ $ | ۱,۸۴۲ – ۳,۷۴۹ | |||
تامین مالی و حقوق در کشور هلند | |||||
متوسط حقوق ماهانه (پس از کسر مالیات) | ۲,۵۹۵٫۴۵ $ | ۱,۹۶۵ – ۳,۶۸۴ | |||
نرخ بهره وام مسکن در درصد (٪)، سالانه | ۴٫۶۸ | ۳٫۹۰ – ۵٫۷۵ |
با توجه به هزینه تحصیل و هزینه زندگی که دربالا گفته شد شما عزیزان می توانید بهترین تصمیم را برای تحصیل در این کشور را بگیرید.