رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان از سوی مؤسسه US News در سال 2025-2024 منتشر شده است و تعداد 69 دانشگاه ایرانی در جمع 2200 دانشگاه برتر جهان رتبهبندی شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری سوفیانیوز، رتبهبندی بهترین دانشگاههای جهان از سوی مؤسسه US News برای فهم بهتر مقایسه مؤسسهها در جهان پدید آمده است. این رتبه بندی در پی آن است که بهترین دانشگاههایی که در جهان شهرت دارند و پژوهشهای علمی بسیاری انجام میدهند را برای دانشجویان متقاضی از سراسر جهان معرفی کند.
شاخص ارزیابی این مؤسسه به گونهای است که تنها مؤسسههایی در این نظام ارزیابی میشوند که دستکم 1250 مقاله در پنج سال گذشته در نمایهنامه «وبآوساینس» داشته باشند.
مؤسسه «یو. اس. نیوز» از 13 سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقهای پژوهشی، شمار انتشارات، کتابها، همایشها، تأثیر استنادی تعدیلشده، شمار همه استنادها، شمار انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان 10 درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]، شمار همکاری جهانی، شمار مقالههای پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقالههای پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسهها بهره میگیرد.
دادههای ارزیابی این سنجهها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاههای «وبآوساینس» و «اینسایتس») گردآوری میشوند.
این مؤسسات از ایالات متحده و بیش از 100 کشور دیگر بر اساس 13 شاخص رتبهبندی شدهاند و 2250 دانشگاه برتر جهان را نشان میدهند. در رتبه بندی US News سال 2025-2024 تعداد 69 دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی جهانی قرار گرفتند که از این تعداد 9 دانشگاه بدون درج رتبه در جدول مربوط به ایران قرار داشتند.
تعداد دانشگاههای ایرانی در سال گذشته حدود 52 دانشگاه بوده است که با 69 دانشگاه در رتبه بندی جدید رشد تعداد دانشگاهها را نشان میدهد.
هترین دانشگاههای ایرانی در رتبه بندی 2025-2024 دانشگاههای جهانی US News
رتبه کشوری | رتبه جهانی | عنوان |
1 | 275 | دانشگاه تهران |
2 | 374 | دانشگاه آزاد اسلامی |
=3 | 516 | دانشگاه صنعتی شریف |
=3 | 516 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
5 | 521 | دانشگاه تبریز |
6 | 649 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
7 | 665 | دانشگاه تربیت مدرس |
8 | 726 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
9 | 743 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
10 | 758 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
11 | 761 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
12 | 769 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
13 | 789 | دانشگاه علم و صنعت ایران |
14 | 818 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
=15 | 822 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
=15 | 822 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
17 | 913 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
18 | 923 | دانشگاه شیراز |
19 | 1005 | دانشگاه فردوسی مشهد |
20 | 1039 | دانشگاه شهید بهشتی |
21 | 1073 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
22 | 1089 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
23 | 1114 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
24 | 1210 | دانشگاه کاشان |
25 | 1215 | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) |
26 | 1252 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
27 | 1259 | دانشگاه ارومیه |
28 | 1291 | دانشگاه صنعتی شیراز |
29 | 1304 | دانشگاه محقق اردبیلی |
30 | 1369 | دانشگاه اصفهان |
=31 | 1465 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
=31 | 1465 | دانشگاه گیلان |
33 | 1472 | دانشگاه یزد |
=34 | 1551 | دانشگاه شهرکرد |
=34 | 1551 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
36 | 1563 | دانشگاه کردستان |
37 | 1595 | دانشگاه بوعلی سینا همدان |
=38 | 1601 | دانشگاه خوارزمی |
=38 | 1601 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
40 | 1614 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
41 | 1618 | دانشگاه سمنان |
=43 | 1631 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
=43 | 1653 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
44 | 1659 | دانشگاه زنجان |
45 | 1699 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) |
46 | 1706 | دانشگاه یاسوج |
47 | 1710 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
48 | 1725 | دانشگاه مازندران |
49 | 1739 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
50 | 1769 | دانشگاه صنعتی سهند |
51 | 1938 | دانشگاه لرستان |
52 | 1965 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان |
53 | 1972 | دانشگاه پیام نور |
54 | 2095 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
55 | 2153 | دانشگاه الزهرا (س) |
56 | 2165 | دانشگاه شاهد |
57 | 2185 | دانشگاه اراک |
58 | 2190 | دانشگاه بیرجند |
59 | 2200 | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
بدون رتبه | بدون رتبه | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه ایلام |
/ / / / | / / / / | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
/ / / / | / / / / | دانشگاه مراغه |
/ / / / | / / / / | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
10 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی 2025-2024 دانشگاههای جهانی US News شامل دانشگاه هاروارد، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه استانفورد، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه برکلی از کالیفرنیا، دانشگاه کمبریج، دانشگاه کالج لندن، دانشگاه واشنگتن سیاتل، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ییل است.