جزئیات عناوین و میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 1404-1403 از طریق آزمون سراسری سال 1403 مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1404-1403 توسط دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان میتوانند با میزان ضرایب دروس خود در کنکور 1403 آشنا شوند.
نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه جلسه 36 شورای سنجش و پذیرش دانشجو
1. عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 و دیپلم و پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1404-1403 از طریق آزمون سراسری سال 1403 اعلام شده است.
سابقه تحصیلی شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی 6-3-3 و دیپلم و پیشدانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازهگیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم در گروههای آزمایشی اصلی به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی
2. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403 به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در این گروهها، 37.5 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی - واحدی 12.5 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی 50 درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 50 درصد است.
میزان متفاوت تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبانها خارجی
3. سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1403 به میزان 28 درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، 21 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی 7 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی 28 درصد) است.
سهم نمرهکل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1403 فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 72 درصد است.
جزئیات عناوین و میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1404-1403 از طریق آزمون سراسری سال 1403 به ترتیب مطابق جداول زیر است:
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 1403
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | 1 | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی (3) |
2 | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | فارسی (3) | ||
3 | عربی 3 | عربی 3 | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.67 | عربی، زبان قرآن (3) | ||
4 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.60 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
5 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.82 | زبان خارجی (3) | ||
6 | تخصصی | حسابان | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.41 | حسابان (2) | |
7 | هندسه 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.05 | هندسه (3) | ||
8 | جبر و احتمال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.27 | ریاضیات گسسته | ||
9 | فیزیک 3 و آزمایشگاه | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.10 | فیزیک (3) | ||
10 | شیمی 3 و آزمایشگاه | شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.10 | شیمی (3) | ||
پیشدانشگاهی | 1 | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.81 | فارسی (3) |
2 | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.19 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
3 | تخصصی | حساب دیفرانسیل و انتگرال | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.55 | حسابان (2) | |
4 | فیزیک (ریاضی) | فیزیک (تجربی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.45 | فیزیک (3) |
* منظور از سایر: 1. دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2. فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3. فارغالتحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 1403
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | 1 | عمومی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.92 | فارسی (3) |
2 | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ادبیات فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.92 | فارسی (3) | ||
3 | عربی 3 | عربی 3 | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.68 | عربی، زبان قرآن (3) | ||
4 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.56 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
5 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.90 | زبان خارجی (3) | ||
6 | تخصصی | زمین شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.56 | زمین شناسی (پایه یازدهم) | |
7 | ریاضی 3 | حسابان یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.88 | ریاضی (3) | ||
8 | زیست شناسی 2 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.02 | زیست شناسی (3) | ||
9 | فیزیک 3 و آزمایشگاه | فیزیک 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.64 | فیزیک (3) | ||
10 | شیمی 3 و آزمایشگاه | شیمی 3 و آزمایشگاه | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.91 | شیمی (3) | ||
پیشدانشگاهی | 1 | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.86 | فارسی (3) |
2 | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.14 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
3 | تخصصی | زیست شناسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.26 | زیست شناسی (3) | |
4 | فیزیک (تجربی) | فیزیک (ریاضی) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.74 | فیزیک (3) |
* منظور از سایر: 1. دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2. فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3. فارغالتحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | نام دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | |||||
دیپلم | 1 | عمومی | زبان فارسی تخصصی | زبان فارسی 3 | زبان فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 13.02 | فارسی (3) |
2 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 11.86 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.62 | زبان خارجی (3) | ||
4 | تخصصی | ریاضی | حسابان با ضریب 4.77 و جبر و احتمال با ضریب 1.19 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.96 | ریاضی و آمار (3) | |
5 | ادبیات فارسی تخصصی | ادبیات فارسی 3 | ادبیات فارسی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.90 | فارسی (3) | ||
6 | آرایه های ادبی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.90 | علوم و فنون ادبی (3) | ||
7 | عربی 3 ویژه علوم انسانی | عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 3.80 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
8 | تاریخ ایران و جهان 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | تاریخ (3) | ||
9 | جغرافیا 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.96 | جغرافیا (3) | ||
10 | جامعه شناسی 2 | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.95 | جامعه شناسی (3) | ||
11 | فلسفه و منطق | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.07 | فلسفه (2) | ||
پیشدانشگاهی | 1 | عمومی | زبان فارسی | زبان فارسی | زبان فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.08 | فارسی (3) |
2 | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.42 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
3 | تخصصی | ادبیات فارسی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.15 | علوم و فنون ادبی (3) | |
4 | عربی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.35 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) |
* منظور از سایر: 1. دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2. فارغالتحصیلان مدارس بینالملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیشدانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3. فارغالتحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403
سابقه تحصیلی | ردیف | نوع درس | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی |
دیپلم | 1 | عمومی | زبان فارسی تخصصی | 13.02 | فارسی (3) |
2 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | 11.86 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ||
3 | زبان خارجی 3 | 9.62 | زبان خارجی (3) | ||
4 | تخصصی | ریاضی | 6.06 | ریاضی و آمار (3) | |
5 | ادبیات فارسی تخصصی | 7.09 | فارسی (3) | ||
6 | عربی 3 ویژه علوم معارف | 5.87 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | ||
7 | تاریخ اسلام 2 | 4.54 | تاریخ 3 (تخصصی رشته) | ||
8 | جامعه شناسی 2 | 3.47 | جامعه شناسی (3) - دیپلم علوم انسانی | ||
9 | فلسفه و منطق | 4.64 | فلسفه (2) | ||
10 | اخلاق 3 | 3.53 | اصول عقاید (3) | ||
11 | تفسیر و علوم قرآنی 2 | 5.30 | علوم و معارف قرآنی (3) | ||
پیشدانشگاهی | 1 | عمومی | زبان فارسی | 6.08 | فارسی (3) |
2 | اصول عقاید | 5.42 | اصول عقاید (3) | ||
3 | تخصصی | ادبیات عرب | 7.44 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | |
4 | فقه و اصول | 6.06 | احکام (3) |
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال 1403
سابقه تحصیلی | نوع درس | ردیف | دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | عمومی | 1 | زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 12.3 | فارسی (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
2 | عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.86 | عربی، زبان قرآن (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | ||
3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.39 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3) - شاخه نظری | ||
4 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.95 | زبان خارجی (3) - شاخه نظری | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | 1 | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.09 | فارسی (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
2 | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.41 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3) - شاخه نظری |
منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیشدانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1403
سابقه تحصیلی | نوع درس | ردیف | دیپلم نظام سالی واحدی | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||||
دیپلم | عمومی | 1 | زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی 3 (ضریب: 6.15) و ادبیات فارسی 3 (ضریب: 6.15) یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی تخصصی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 12.3 | فارسی (3) - شاخه نظری |
2 | عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم انسانی یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 ویژه علوم معارف یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.86 | عربی، زبان قرآن (3) - شاخه نظری | ||
3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 | تعلیمات دینی و قرآن 3 یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید 2 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.39 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3) - شاخه نظری | ||
4 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | زبان خارجی 3 | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.95 | زبان خارجی (3) - شاخه نظری | ||
پیشدانشگاهی | عمومی | 1 | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | زبان فارسی یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.09 | فارسی (3) - شاخه نظری |
2 | معارف اسلامی | معارف اسلامی | معارف اسلامی | اصول عقاید یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.41 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3) - شاخه نظری |
منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.