ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 6-3-3 در کنکور 1403 اعلام شد. سهم سابقه تحصیلی 50 درصد با تأثیر قطعی است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1404-1403 توسط دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، متقاضیان میتوانند با میزان ضرایب دروس خود در کنکور 1403 آشنا شوند.
نکات اجرایی و فنی اجرای مصوبه جلسه 36 شورای سنجش و پذیرش دانشجو
1. عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام 3-3-6 و دیپلم و پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1404-1403 از طریق آزمون سراسری سال 1403 اعلام شده است.
سابقه تحصیلی شامل نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی 6-3-3 و دیپلم و پیشدانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازهگیری، به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم در گروههای آزمایشی اصلی به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی
2. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروههای آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403 به میزان 50 درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در این گروهها، 37.5 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی - واحدی 12.5 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی 50 درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 50 درصد است.
سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروههای آزمایشی هنر و زبان به میزان 28 درصد با تأثیر قطعی
3. سهم نمرهکل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1403 به میزان 28 درصد با تأثیر قطعی است. همچنین میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروهها، 21 درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیشدانشگاهی نظام سالی واحدی 7 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیشدانشگاهی 28 درصد) است.
سهم نمرهکل سابقه تحصیلی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1403 فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) 72 درصد است.
جزئیات عناوین و ضرایب دروس سابقه تحصیلی برای دیپلم نظام 6-3-3 برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی 1404-1403 از طریق آزمون سراسری سال 1403 به ترتیب مطابق جداول زیر است:
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 1403
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام 6-3-3 | ضریب | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||
عمومی | 1 | فارسی (3) | فارسی (3) | فارسی (3) | فارسی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 18.64 |
2 | عربی، زبان قرآن (3) | عربی، زبان قرآن (3) | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.80 | |
3 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 14.23 | |
4 | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.17 | |
5 | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.96 | |
6 | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.20 | |
تخصصی | 7 | حسابان (2) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.86 |
8 | هندسه (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 5.82 | |
9 | ریاضیات گسسته | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 4.93 | |
10 | فیزیک (3) | فیزیک (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 13.98 | |
11 | شیمی (3) | شیمی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.41 |
منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم ریاضی فیزیک نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 1403
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام 6-3-3 | ضریب | ||||
علوم تجربی | ریاضی فیزیک | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | |||
عمومی | 1 | فارسی (3) | فارسی (3) | فارسی (3) | فارسی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 18.64 |
2 | عربی، زبان قرآن (3) | عربی، زبان قرآن (3) | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.80 | |
3 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | اصول عقاید (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 14.23 | |
4 | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.17 | |
5 | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.96 | |
6 | علوم اجتماعی | علوم اجتماعی | جامعه شناسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.20 | |
تخصصی | 7 | ریاضی (3) | حسابان (2) با ضریب 6.92 و هندسه (3) با ضریب 1.73 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.65 |
8 | زیست شناسی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 15.11 | |
9 | فیزیک (3) | فیزیک (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.78 | |
10 | شیمی (3) | شیمی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 12.46 |
منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم تجربی نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام 6-3-3 | ضریب | |||
ادبیات و علوم انسانی | ریاضی فیزیک | علوم تجربی | سایر* | |||
عمومی | 1 | فارسی (3) | فارسی (3) | فارسی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 18.64 |
2 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | ایجاد سابقه تحصیلی | 14.23 | |
3 | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.17 | |
4 | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.96 | |
تخصصی | 5 | ریاضی و آمار (3) | حسابان (2) با ضریب: 5.89 و ریاضیات گسسته با ضریب: 1.47 یا ایجاد سابقه تحصیلی | ریاضی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.36 |
6 | علوم و فنون ادبی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 9.57 | |
7 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | عربی، زبان قرآن (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.26 | |
8 | تاریخ (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.59 | |
9 | جغرافیا (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.36 | |
10 | جامعه شناسی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 8.59 | |
11 | فلسفه (2) | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 6.26 |
* منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دیپلم علوم انسانی نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی 6-3-3 در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال 1403
نوع درس | ردیف | دیپلم علوم و معارف اسلامی | ضریب |
عمومی | 1 | فارسی (3) | 18.64 |
2 | اصول عقاید (3) | 14.23 | |
3 | زبان خارجی (3) | 10.17 | |
4 | سلامت و بهداشت | 2.96 | |
تخصصی | 5 | ریاضی و آمار (3) | 7.36 |
6 | علوم و فنون ادبی (3) | 9.57 | |
7 | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) | 10.55 | |
8 | تاریخ 3 (تخصصی رشته) | 7.36 | |
9 | احکام (3) | 4.30 | |
10 | علوم و معارف قرآنی (3) | 8.59 | |
11 | فلسفه (2) | 6.26 |
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس دروس دروس دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال 1403
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام 6-3-3 | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | 1 | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 18.64 | فارسی (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
2 | عربی، زبان قرآن (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.80 | عربی، زبان قرآن (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
3 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 14.23 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3) - شاخه نظری | |
4 | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.17 | زبان خارجی (3) - شاخه نظری | |
5 | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.96 | سلامت و بهداشت - شاخه نظری |
منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.
عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام 6-3-3- در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1403
نوع درس | ردیف | دیپلم نظام 6-3-3 | ضریب | امتحانات برای ایجاد سابقه تحصیلی | ||||
ریاضی فیزیک | علوم تجربی | ادبیات و علوم انسانی | علوم و معارف اسلامی | سایر* | ||||
عمومی | 1 | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | فارسی (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 18.64 | فارسی (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری |
2 | عربی، زبان قرآن (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی، زبان قرآن (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | عربی 3 (زبان تخصصی رشته) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 7.80 | عربی، زبان قرآن (3) - شاخههای کاردانش و فنی و حرفهای / نظری | |
3 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) یا ایجاد سابقه تحصیلی | اصول عقاید (3) یا ایجاد سابقه تحصیلی | ایجاد سابقه تحصیلی | 14.23 | تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن) / اصول عقاید (3) - شاخه نظری | |
4 | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | زبان خارجی (3) | ایجاد سابقه تحصیلی | 10.17 | زبان خارجی (3) - شاخه نظری | |
5 | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | سلامت و بهداشت | ایجاد سابقه تحصیلی | 2.96 | سلامت و بهداشت - شاخه نظری |
منظور از سایر: 1) دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای فنی و حرفهای و کاردانش 2) فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 3) فارغ التحصیلان و دانش آموزان فاقد تمام یا بخشی از سابقه تحصیلی است.
توجه: امتحانات نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی بر اساس نظام 6-3-3 صورت میپذیرد.