سینا ترجمه: پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست دانشگاه های برتر قاره آسیا را در سال 2021 میلادی منتشر کرد که در این رتبه بندی 7 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ساعد نیوز، پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه بندی در سطح بین المللی است که در 2013 میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاههای آسیایی را در کنار رتبه بندیهای بین المللی خود انجام داد.
در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاههای آسیایی سال 2021 از جمهوری اسلامی ایران تعداد 47 دانشگاه حضور داشته اند که 7 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. در سال 2020 تعداد 5 دانشگاه ایرانی در جمع 100 دانشگاه برتر قرار داشتند و 40 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشتند.
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاهها است که از 13 شاخص در قالب 5 معیار آموزش (25)، پژوهش (30)، استنادات (30)، درآمد صنعتی (7.5) و وجهه بین المللی (7.5) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاههای آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخصها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاههای موجود در این رتبه بندی باز تنظیم میکند.
رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2020، تعداد 551 دانشگاه را از 30 کشور در بردارد.
فهرست دانشگاههای ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی 2021
ردیف | رتبه | نام دانشگاه |
1 | 45 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
2 | 58 | دانشگاه صنعتی شریف |
3 | 59 | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
4 | 70 | دانشگاه صنعتی امیر کبیر |
5 | 76 | دانشگاه علم و صنعت ایران |
6 | =94 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
7 | =100 | دانشگاه کاشان |
8 | =104 | دانشگاه تهران |
9 | =109 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
10 | 114 | دانشگاه صنعتی شیراز |
11 | 116 | دانشگاه صنعتی اصفهان |
12 | =117 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
13 | 121 | دانشگاه تبریز |
14 | =127 | دانشگاه یاسوج |
15 | =130 | دانشگاه مقدس اردبیلی |
16 | =133 | دانشگاه کردستان |
17 | =148 | دانشگاه شهید بهشتی |
18 | 157 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
19 | =165 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
20 | 186 | دانشگاه شیراز |
21 | 201-250 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
22 | 251-300 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
23 | 251-300 | دانشگاه فردوسی مشهد |
24 | 251-300 | دانشگاه اصفهان |
25 | 251-300 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
26 | 251-300 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
27 | 251-300 | دانشگاه لرستان |
28 | 251-300 | دانشگاه مازندران |
29 | 251-300 | دانشگاه سمنان |
30 | 251-300 | دانشگاه صنعتی شاهرود |
31 | 251-300 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
32 | 301-350 | دانشگاه گیلان |
33 | 301-350 | دانشگاه خوارزمی |
34 | 301-350 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
35 | 301-350 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
36 | 301-350 | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
37 | 301-350 | دانشگاه شهرکرد |
38 | 351-400 | دانشگاه بوعلی سینا |
39 | 351-400 | دانشگاه شاهد |
40 | 351-400 | دانشگاه ارومیه |
41 | + 400 | دانشگاه الزهرا |
42 | + 400 | دانشگاه اراک |
43 | + 400 | دانشگاه بیرجند |
44 | + 400 | دانشگاه حکیم سبزواری |
45 | + 400 | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
46 | + 400 | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
47 | + 400 | دانشگاه یزد |
دانشگاه علوم پزشکی کردستان با یک جهش 45 پله ای در رتبه اول دانشگاه های ایرانی قرار گرفته است.
تعداد دانشگاههای ایران از 29 دانشگاه در رتبه بندی آسیایی 2019 تایمز به 40 دانشگاه در سال 2020 و 47 دانشگاه در سال 2021 رسیده است.
همچنین در این رتبه بندی دانشگاه Tsinghua University و دانشگاه Peking University از کشور چین رتبههای اول و دوم را در بین دانشگاههای آسیایی به خود اختصاص داده اند. دانشگاههای National University of Singapore و University of Hong Kong به ترتیب رتبههای سوم و چهارم را دارند.
فهرست 10 دانشگاه برتر آسیا در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی 2021