لیست ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) در زمینه حسابداری برای استفاده محققین و دانشجویان این رشته قرار داده شده است.
حسابداری حرفه یا رشته ای است که به جمع آوری و ثبت اطلاعات مالی و حسابداری می پردازد. هدف از این کار قرار دادن اطلاعات در اختیار مدیران سازمان ها، بانک ها، مقامات مالیاتی و ... می باشد. بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را میتوان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.
حسابداری به عنوان یک رشته نسبتا پرطرفدار بخصوص در ایران می باشد که تا مقطع دکتری نیز در دانشگاه ها تدریس می شود. با توجه به اهمیت زیادی که جمع آوری و ذخیره اطلاعات مالی برای کشورها دارد، مطالعات زیادی بر روی سیستم ها و روش های مختلف برای ذخیره سازی مناسب و دقیق ، استفاده آسان از اطلاعات، تجزیه و تحلیل این اطلاعات و ... انجام می گیرد و نتایج این مطالعات در مجلات معتبر جهانی به چاپ می رسد. مجلات و نشریات علمی تخصصی خوبی در زمینه حسابداری وجود دارد که برای آشنایی علاقمندان به چاپ مقاله در رشته حسابداری ، در این بخش معرفی شده است.
لیست ژورنال ها و مجلات معرفی شده در زمینه حسابداری (ScienceDirect)، معتبر بوده و در پایگاه ساینس دایرکت (Accounting) نمایش داده می شوند. اکثر این نشریات توسط موسسه Thomson Reuters یا ISI (آی اس آی) هم نمایه شده اند. شما می توانید با مراجعه به هر یک از این مجلات، لیست مقالاتی که در سال های مختلف در آن نشریه منتشر شده را مطالعه نمایید.
عنوان فارسی مجلات | عنوان انگلیسی مجلات | تعداد انتشار | حوزه یا اسکوپ مجله |
نشریه آموزش حسابداری | Journal Of Accounting Education | 68 | آموزش ، حسابداری |
نشریه حسابداری، سازمانها و جامعه | Accounting, Organizations And Society | 128 | جامعه شناسی و علوم سیاسی، روان شناسی کاربردی، سیستم های اطلاعات و مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و مدیریت بازار، حسابداری |
نشریه حسابداری و اقتصاد | Journal Of Accounting And Economics | 73 | تامین مالی، اقتصاد و اقتصادسنجی، حسابداری |
نشریه اقتصاد مالی | Journal Of Financial Economics | 215 | تامین مالی، اقتصاد و اقتصادسنجی، استراتژی و مدیریت استراتژیک، حسابداری |
نشریه نقد و بررسی اسپانیایی اقتصاد مالی | The Spanish Review Of Financial Economics | 14 | اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)، کسب و کار و مدیریت بین المللی، حسابداری |
نشریه دیدگاه انتقادی در حسابداری | Critical Perspectives On Accounting | 130 | جامعه شناسی و علوم سیاسی، تامین مالی، سیستم های اطلاعات و مدیریت، حسابداری |
نشریه حسابداری، حسابرسی و مالیات بینالمللی |
Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation |
37 | تامین مالی، حسابداری |
نشریه پژوهش حسابداری مدیریت | Management Accounting Research | 72 | تامین مالی، سیستم های اطلاعات و مدیریت، حسابداری |
نشریه انجمن حسابداری | Accounting Forum | 57 | کسب و کار، مدیریت و حسابداری (عمومی)، حسابداری |
نشریه بررسی حسابداری بریتانیا | The British Accounting Review | 81 | حسابداری |
نشریه فصلنامه تحقیقات کسب و کار BRQ | BRQ Business Research Quarterly | 19 | استراتژی و مدیریت استراتژیک، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت فناوری و نوآوری، حسابداری |
نشریه چینی پژوهش حسابداری | China Journal Of Accounting Research | 34 | حسابداری |
نشریه حسابداری و مدیریت | Contaduría Y Administración | 23 | استراتژی و مدیریت استراتژیک، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، حسابداری |
نشریه اقتصاد و کسب و کار | Cuadernos De Economía Y Dirección De La Empresa | 28 | استراتژی و مدیریت استراتژیک، ،بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت فناوری و نوآوری، حسابداری |
نشریه بین المللی حسابداری | The International Journal Of Accounting | 92 | حسابداری |
نشریه بین المللی سیستم های اطلاعات حسابداری | International Journal Of Accounting Information Systems | 74 | سیستم های اطلاعات و مدیریت، سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)، حسابداری |
نشریه مقالات حسابداری | Journal Of Accounting Literature | 11 | کسب و کار و مدیریت بین المللی، حسابداری |
نشریه حسابداری و سیاست عمومی | Journal Of Accounting And Public Policy | 105 | جامعه شناسی و علوم سیاسی، حسابداری |
نشریه مدیریت فناوری و مهندسی | Journal Of Engineering And Technology Management | 61 |
علوم مدیریت و مطالعات اجرایی، سیستم های اطلاعات و مدیریت، استراتژی و مدیریت استراتژیک |
نشریه پژوهش در مقررات حسابداری | Research In Accounting Regulation | 25 |
حسابداری |
نشریه حسابداری | Revista De Contabilidad | 21 | حسابداری |